切断阀
♦规格
型号 | 3通 | VP3W-FR(S) | VP3W-SR(S) | VP3W-FD(S) | VP3W-SD(S) |
2通 | VP2W-FR(S) | VP2W-SR(S) | VP2W-FD(S) | VP2W-SD(S) | |
介质 | 蒸汽,工业用水,气体(氮气),空气,真空 | ||||
操作方式 | 常闭 | 常开 | |||
尺寸(mm) | 15A ~ 80A | 8A ~ 50A | 15A ~ 80A | 8A ~ 50A | |
连接方式 | 法兰 | 螺纹 | 法兰 | 螺纹 | |
材质 | 阀体,阀杆:不锈钢 | ||||
气源压力 | 2.5 ~ 3.5kg/cm² (36 ~ 50psi) | 2.5 ~ 4.0kg/cm² (36 ~ 57psi) | |||
温度 | Max. : 205˚C (401˚F) | ||||
最大允许压力 | 15A ~ 50A : 28 kg/cm²(398psi) / Max. : 32kg/cm²(455psi) | ||||
65A ~ 80A : 20 kg/cm²(284psi) / Max. : 23kg/cm²(327psi) |
a)日本工业标准,德国工业标准,美国国家标准协会均适用
b)(S)表示不锈钢法兰
c)防止法兰腐蚀,建议使用不锈钢法兰
d)三通可堵住第三端口变为两通使用
e)提供无焊接,一体式铸造阀体
♦CV值
尺寸 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | |
mm(英寸) | (1/2”) | (3/4”) | (1”) | (1-1/4”) | (1-1/2”) | (2”) | (2-1/2”) | (3”) | |
CV | P1→P2 | 3.98 | 6.05 | 10.49 | 17.36 | 21.29 | 28.8 | 44.7 | 67.5 |
P2→P3 | 3.94 | 8.35 | 12.23 | 19.69 | 24.32 | 32.42 | 50.6 | 77.4 |
♦安装
a)阀门安装前,应先用水等清洗管道
b)过滤器可以过滤管道中的杂质,降低故障率,提高使用寿命
c)止回阀防止介质倒流
d)管道应留有足够空间来维修紧急情况下的P3 口
♦开/关阀门
♦圆环密封由聚四氟乙烯制成
♦双阀杆结构减少对阀座的冲击
♦阀体为不锈钢制材质
♦填料密封由5 个V 型填料组成,提高密封性能,减少阀杆处外漏
♦弹簧采用喷丸工艺,提高使用寿命
♦圆环密封由聚四氟乙烯制成
♦双阀杆结构减少对阀座的冲击
♦阀体为不锈钢制材质
♦填料密封由5 个V 型填料组成,提高密封性能,减少阀杆处外漏
♦弹簧采用喷丸工艺,提高使用寿命