TPC-1270H
常规 | ♦BIOS | Award® 4 MB |
♦符合标准 | BSMI,CCC,CE,FCC,UL | |
♦尺寸(WxHxD) | 311x 237x52.3 mm (12.24"x9.33"x2.06") | |
♦附件 | 前面板:压铸铝合金 , 后壳体:PC/ABS 树脂 | |
♦安装 | 台式、壁挂或面板安装 | |
♦支持的系统 | Windows XP/XPe/CE(Windows CE only for C1E) | |
♦功耗 | 40W(典型) | |
♦输入电压 | 18 ~ 32 VDC | |
♦看门狗定时器 | 1 ~ 255 sec(系统) | |
♦净重 | 3.3kg | |
系统硬件 | ♦CPU | Intel Celeron M 1GHz non-cache |
♦芯片组 | Intel 915GME + ICH6M | |
♦内存 | 512MB onboard DDR2 SDRAM | |
♦网卡 | 10/100Base-T x 2 | |
♦扩展插槽 | PCI-104 x 1 | |
♦存储 | CF插槽x1,2.5"SATA HDD x 1 | |
♦输入/输出 | RS-232x3(COM1,2,3),RS-232/422/485x1(COM4), USB 2.0x4,VGAx1,MIC-inx1, Line-outx1 | |
液晶屏 | ♦显示类型 | SVGA TFT LCD |
♦显示尺寸 | 12.1" | |
♦最大分辨率 | 800x600 | |
♦最大色素 | 262K | |
♦亮度cd/cm² | 350 | |
♦视角 | 140/120 | |
♦背光寿命 | 50,000 hrs | |
♦对比度 | 500:1 | |
触摸屏 | ♦寿命 | 单点100万次 |
♦透光度 | 约75% | |
♦分辨率 | 线性 | |
♦类型 | 5线,模拟电阻 | |
环境 | ♦湿度 | 10 ~ 95% RH @ 40°C,无冷凝 |
♦保护等级 | 前面板:IP65 | |
♦工作温度 | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) | |
♦存储温度 | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
♦震动保护 | 1 Grms (5 ~ 500 Hz) |
尺寸(mm)
面板开口尺寸:302.5x228.5mm
♦Intel® Pentium® M /Celeron® M 处理器
♦12.1" SVGA TFT LCD
♦紧凑的设计与铝镁前挡板和压铸铝外壳
♦无风扇冷却系统
♦符合IP65标准的前面板
♦支持Microsoft®Windows®XP/XPe/CE
♦向下I/O设计
♦支持千兆以太网
♦12.1" SVGA TFT LCD
♦紧凑的设计与铝镁前挡板和压铸铝外壳
♦无风扇冷却系统
♦符合IP65标准的前面板
♦支持Microsoft®Windows®XP/XPe/CE
♦向下I/O设计
♦支持千兆以太网