WebOP-3122T
概况 | ♦符合标准 | CE, BSMI, CCC, UL 61010, FCC Class A |
♦尺寸(WxHxD) | 311.8x238x54.5mm(12.28x9.37x2.15 in) | |
♦切口尺寸 | 302.5x228.5mm (12.1x9.14 in) | |
♦安装 | 面板安装 | |
♦支持的系统 | Microsoft® Windows CE 6.0 | |
♦功耗 | 20W | |
♦输入电压 | 24VDC ± 10% | |
♦外壳 | PC + ABS | |
♦净重 | 2.5kg(5.51 lb) | |
系统硬件 | ♦CPU | ARM® Cortex™-A8 32-bit,600MHz,RISC processor |
♦备份存储 | FRAM 1M bit (128 KB, 64字节) | |
♦内存 | DDR2 256 MB | |
♦存储 | 板载512MB SLC | |
♦LED电源 | 是 | |
通讯接口 | ♦COM1 | RS-232/RS-422,RS-485(DB9),300~115.2 kbps |
♦COM2 | RS-422/RS-485(Terminal 4 pin+Ground),300~115.2 kbps | |
♦COM3 | RS-485(Terminal 2 pin),300~115.2 kbps | |
♦CAN | Terminal 2 pin | |
♦以太网(RJ45) | 10/100BASE-T | |
♦I/OS | 2x USB2.0;1x micro SD;1x Audio line out,1x mic in | |
液晶屏 | ♦显示类型 | XGA TFT LCD |
♦显示尺寸 | 12" | |
♦最大分辨率 | 1024x768 | |
♦最大色素 | 64k | |
♦亮度cd/cm² | 500 | |
♦视角 | 160/140 | |
♦背光寿命 | 50,000 hrs | |
♦对比度 | 500:1 | |
触摸屏 | ♦寿命 | 3600万次单点触控 |
♦透光度 | 0.8 | |
♦分辨率 | 线性 | |
♦类型 | 5线,模拟电阻 | |
环境 | ♦湿度 | 10 ~ 90% RH @ 40°C,无冷凝 |
♦保护等级 | 前面板:IP66 | |
♦工作温度 | -20~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
♦存储温度 | -30 ~ 70°C (-22~ 158°F) | |
♦震动保护 | 1 Grms (5 ~ 500 Hz) |
面板开口尺寸:302.5 x 228.5 mm (12.1 x 9.14 in)
♦采用RISC 32 bits TI ARM® Cortex™-A8处理器
♦LED背光模组液晶显示屏(LCD),寿命可长达5万小时
♦内置嵌入式微软WinCE 6.0操作系统
♦提供128KB(64 位)电池备份闪存
♦电源和终端I/O接口配备了隔离保护措施
♦-20°C ~ 60°C宽操作温度设计
♦通过CiA协会认可,内含建构在CiA V301 V4.02规范下的CANOpen数据库
♦RS-422/RS-485/CAN终端I/O串口支持120Ω终端电阻
♦压铸铝合金面板,前面板IP66防护等级
♦LED背光模组液晶显示屏(LCD),寿命可长达5万小时
♦内置嵌入式微软WinCE 6.0操作系统
♦提供128KB(64 位)电池备份闪存
♦电源和终端I/O接口配备了隔离保护措施
♦-20°C ~ 60°C宽操作温度设计
♦通过CiA协会认可,内含建构在CiA V301 V4.02规范下的CANOpen数据库
♦RS-422/RS-485/CAN终端I/O串口支持120Ω终端电阻
♦压铸铝合金面板,前面板IP66防护等级